各单位、各部门和教职工:
现将学校截止2018年8月26日的已开具收款票据款项不及时入账情况公布如下,请借票人(经办人)在票据借出之日起1个月内落实款项到学校账户,款项到账后15天内(如遇财务处通知的暂停办理业务时间,可顺延)到经管楼314出纳室领取银行回单及票据记账联办理入账手续。
此明细表每月末更新。
西南林业大学已开具收款票据款项未入账明细表(截止2018年8月26日) | ||||||||
序号 | 到账日期 | 到账金额 | 对方单位名称 | 附言(用途) | 到账银行账户(中行/富滇银行) | 已开票据类型(增值税普通发票/专用发票、行政事业单位资金往来结算票据) | 票据开具日期 | 经办人(借票人) |
1 | 20180211 | 20,000.00 | 临沧市泛华育林有限公司 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20170524 | 张远荣 | |
2 | 20180316 | 20,800.00 | 昆明理工大学 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180109 | 刘学渊 | |
3 | 20180322 | 15,000.00 | 云南工商学院 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180306 | 李林 | |
4 | 20180529 | 55,000.00 | 中国林业出版社 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180608 | ||
5 | 20180529 | 30,000.00 | 中国林业出版社 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180608 | ||
6 | 20180613 | 60,000.00 | 新平油茶山石料有限公司 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180613 | ||
7 | 20180625 | 26,000.00 | 攀枝花市东区林业局 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20170926 | 熊忠平 | |
8 | 20180629 | 205,500.00 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180301 | 李艳梅 | |
9 | 20180629 | 180,000.00 | 盈江县环境保护局 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180521 | 杨亚冰 | |
10 | 20180710 | 200,000.00 | 迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180710 | ||
11 | 20180710 | 400,000.00 | 云南华电金沙江中游水电开发有限公司 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20180516 | 李艳梅 | |
12 | 20180521 | 100,000.00 | 云南省林业调查规划院生态分院 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180329 | 计昌干 | |
13 | 20180521 | 2,344.00 | 云南省林业调查规划院生态分院 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180419 | 计昌干 | |
14 | 20180605 | 40,000.00 | 昆明市海口林场 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180525 | 王军民 | |
15 | 20180620 | 50,000.00 | 云南省林业有害生物防治检疫局 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180613 | 张新民 | |
16 | 20180622 | 80,000.00 | 国家林业局国有林场和林木种苗工作总站 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180720 | ||
17 | 20180629 | 25,000.00 | 大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管理局 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180605 | ||
18 | 20180718 | 150,000.00 | 云南省住房和城乡建设厅 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180613 | 唐雪琼 | |
19 | 20180720 | 220,000.00 | 国家林业局经济发展研究中心 | 中行 | 增值税普通发票 | 20180709 | 王见 | |
20 | 20180111 | 10,000.00 | 永平县工业和信息化局 | 富滇银行 | 增值税普通发票 | 20171212 | 高丽苹 |
特此通知。
财务处
2018年8月28日